Registreringssted: provins łódzkie Łódź.

Dato og sted for begivenheden: 2024-11-03, Łódź, Rydla 3.
Opis dodany przez usera: Jazda po chodniku i parkowanie na trawniku plus częściowo na chodniku.

| Version | Inform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekræft denne rapport. Vælg typen af Køretøjsrapport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ASX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionsår | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | JM*************** Tjek VIN-nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omtrentlig kurs | 158558 Køretøjets kilometertal historie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortype | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorens kapacitet | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Køretøjets vægt | 1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato for første registrering | 20**-0*-1* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato for første registrering i Polen | 2023-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato for sidste tekniske inspektion | 2023-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat af den sidste tekniske inspektion | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato for næste tekniske inspektion | 2024-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2026-09-29 13:52:28jak widać. stoi na trawniku, z dala od krawędzi jezdni, jazda po chodniku wczoraj po południu. do dziś brak wezwania na Stokowską w celu zapłacenia nawet 2800 zl i 8~23pkt łącznie. (parkowanie z dala od krawędzi 300zl 5pkt, max TYLKO 1000zl za trawnik, 1500zl 8-15pkt za jazdę chodnikiem)
Anonim
2026-08-26 13:09:42Jazda po chodniku wzdłuż boiska szkolnego
Parkowanie na trawniku
Parkowanie z dala od krawędzi jezdni
Baba za kierownicą
Anonim
2026-08-26 13:08:40Jazda po chodniku wzdłuż boiska szkolnego
Parkowanie na trawniku
Parkowanie z dala od krawędzi jezdni
2026 08 28
Baba za kierownicą była
Anonim
2026-08-17 15:59:41Zdj. Z tyłu z tego samego dnia
Anonim
2026-08-17 15:58:27Jazda po chodniku wzdłuż boiska szkolnego w celu zaparkowania na trawniku z dala od krawędzi jezdni (3 zakazy w 1 złamała baba).
Anonim
2026-06-11 23:42:24Jazda po chodniku wzdłuż boiska szkolnego w celu zaparkowania na trawniku z dala od krawędzi jezdni
Anonim
2026-04-05 12:24:58Jazda po chodniku wzdłuż boiska szkolnego w celu zaparkowania na trawniku z dala od krawędzi jezdni:
EL 7JE28. Zgłoszone przez www
Anonim
2025-12-19 10:53:05Anonim
2025-12-14 14:13:38Jazda po chodniku (1500zl 15pkt), parkowanie z dala od krawędzi jezdni (300zl 5pkt), parkowanie na trawniku (1000zl). Data: 13.XII.2025 od około 22.00 do teraz, 14.XII.25r 14. - stoi nadal, bez żadnych mandatów i wezwań od SM (pomimo zgłoszeń)
Anonim
2025-11-06 10:42:05Jazda po chodniku 1500, parkowanie na trawniku 1000, parkowanie z dala od krawędzi jezdni 300. Plus 20pkt razem. Sm znowu ma wszystko w dupie
Anonim
2025-10-26 02:21:07Jazda po chodniku w celu zaparkowania na trawniku wzdłuż boiska szkolnego z dala od krawędzi jezdni
Anonim
2025-10-19 09:03:20Jazda tyłem po chodniku(1500zl) w celu niszczenia zieleni miejskiej (1000 zl) parkując z dala od krawędzi jezdni(od 300zl?)