Ort der Registrierung: Provinz świętokrzyskie powiat buski.

Datum und Ort der Veranstaltung: 2024-08-09, Sieslawice.
Opis dodany przez usera: Obesrany ku..sie ostatni raz zablokowałeś mi wyjazd z parkingu tylko z tego powodu, że musisz odebrać sobie gumy do żucia z paczkomatu, bo nadal Ci się ka..m odbija po ostatniej nocce z partnerem. Następnym razem na.ram Ci na klamkę, jeśli jeszcze raz obrazisz moją żonę lub starsze małżeństwo, które Cię zje.ało za zablokowanie mnie! Wychodzisz na włączonym silniku, jeździsz bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, bez włączonych świateł, a w terenie zabudowanym jedziesz ok 120km/h

| Marke | OPEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Movano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte überprüfen Sie diesen Bericht. Wählen Sie den Typ Fahrzeugbericht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | Movano L3H2 2.5 CDTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Wir haben 4 Rückrufe für OPEL Movano 2024 gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer der Stelle | Fahrgestellnummer prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr der Produktion | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortyp | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 2463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Aufbaus | Furgon, wysoki dach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Türen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der ersten Registrierung | 20**-0*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der ersten Registrierung in Polen | 2021-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der letzten technischen Inspektion | 2023-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis der letzten technischen Inspektion | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der nächsten technischen Inspektion | 2024-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie der Veranstaltung | Kilometerstand des Fahrzeugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2024-08-09 20:35:56Wychodzisz na włączonym silniku, jeździsz bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, bez włączonych świateł, a w terenie zabudowanym jedziesz ok 120km/h