Ort der Registrierung: Provinz mazowieckie Warszawa Wesoła, Żoliborz.

| Version | Tiptronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | AUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte überprüfen Sie diesen Bericht. Wählen Sie den Typ Fahrzeugbericht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Wir haben 4 Rückrufe für AUDI Q7 2018 gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr der Produktion | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WA*************** Fahrgestellnummer prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungefährer Verlauf | 140828 Kilometerstand des Fahrzeugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortyp | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 2967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht des Fahrzeugs | 2256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der ersten Registrierung | 20**-0*-1* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der ersten Registrierung in Polen | 2018-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der letzten technischen Inspektion | 2024-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis der letzten technischen Inspektion | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der nächsten technischen Inspektion | 2025-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X
2024-11-14 23:59:04Ohydny chwast.
Anonim
2024-11-12 21:36:27Kolejny król autostrady (naśladowca tego dzbana z S11 koło Kórnika). Błyskanie światłami z daleka, próbował zmusić mnie do wyhamowania i zjechania pomiędzy wyprzedzane pojazdy po czym chciał mnie ukarać i doprowadził do podobnej sytuacji jak ta z S11.
Sytuacja miała miejsce na A1 na wysokości Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Zachód