Ort der Registrierung: Provinz śląskie Katowice.

Datum und Ort der Veranstaltung: 2024-09-15, Mysłowice Świerczyny - Sosnowiec S1 ( kierunek Łódź).
Opis dodany przez usera: Dzisiaj rano 5-6 przez kałuże na drodze mąż zgubił rejestrację jechał dokładnie z Katowice Szopienice przez Mysłowice Świerczyny , mysłowice towarowa , sosnowiec niwka , a później w kierunku Jaworzna zjechał na s1 do Sosnowiec LogistycznA

| Version | Ceed 1.4 T-GDI L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte überprüfen Sie diesen Bericht. Wählen Sie den Typ Fahrzeugbericht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Cee d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr der Produktion | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | U5*************** Fahrgestellnummer prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter bekannter Kilometerstand | 62551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortyp | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht des Fahrzeugs | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximales Fahrzeuggewicht | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der ersten Registrierung | 20**-0*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der ersten Registrierung in Polen | 2019-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der letzten technischen Inspektion | 2024-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis der letzten technischen Inspektion | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der nächsten technischen Inspektion | 2025-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie der Veranstaltung | Kilometerstand des Fahrzeugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinga
2024-09-15 15:49:38Rejestracja odnaleziona
Knggmvr913@gmail.com