Lieu d’enregistrement : province świętokrzyskie powiat kazimierski.

Date et lieu de l’événement : 2024-07-10, Biłgoraj.
Opis dodany przez usera: Kierowca aprili jezdzi jak pojebany mija na podwojnej ciaglej w mieście i wymusza pierszenstwo jezdzi na czerwonim swietle i sciga sie z innymi motocyklami

| Version | RS 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque | APRILIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veuillez vérifier ce rapport. Sélectionnez le type de Rapport de véhicule. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | Motocykle szosowe do 250 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de production | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZD*************** Vérifier le numéro VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours approximatif | 21006 Historique du kilométrage du véhicule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de moteur | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du moteur | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids du véhicule | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du premier enregistrement | 20**-0*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du premier enregistrement en Pologne | 2011-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du dernier contrôle technique | 2024-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat du dernier contrôle technique | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du prochain contrôle technique | 2025-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2024-10-16 11:52:41Kierowca jeździ jak pojeb, wpierdala się w korku jako pierwszy, prawie mi lusterko ujebali, motor zaraz się rozleci ale kierowca się nie boi, skacze z krawężników i wyprzedza wszystko co się da. Brzmi jak moja kosiarka