Lieu d’enregistrement : province mazowieckie powiat wyszkowski.

Date et lieu de l’événement : 2024-07-04, Wyszków ul. Pułtuska 23.
Opis dodany przez usera: W dniu 4.07.2024 skradziono z parkingu przed blokiem w Wyszkowie Toyotę Rav 4 hybrid koloru granatowego. Złodzieje przyjechali srebrnym Passatem kombi z przyciemnianymi szybami. Po kradzieży pojechali w kierunku Serocka. Minęli stację paliw Orlen w Hucie Podgórnej. Nie dojechali do Łachy przed mostem na Narwi.
Il y a une récompense pour l’aide : 10000

| Marque | TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | RAV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veuillez vérifier ce rapport. Sélectionnez le type de Rapport de véhicule. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | RAV4 2.5 Hybrid Active 4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de production | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | JTM***********968 Vérifier le numéro VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier kilométrage connu | 45181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de moteur | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du moteur | 2487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 131 kW (179 KM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carrosserie | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de portes | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du premier enregistrement | 20**-1*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du premier enregistrement en Pologne | 2020-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du dernier contrôle technique | 2023-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat du dernier contrôle technique | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du prochain contrôle technique | 2025-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des événements | Historique du kilométrage du véhicule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcin
2024-07-14 23:11:09Auto zostało skradzione o godzinie 4.08 rano. O godzinie 4.24 oba auta złodziei oraz moje przejeżdżały obok stacji paliw Orlen w Hucie Podgórnej