Lieu d’enregistrement : province łódzkie powiat piotrkowski.

Date et lieu de l’événement : 2025-10-05, Łódź, Rydla 1, chodnik wzdłuż boiska szkolnego.
Opis dodany przez usera: Jazda po chodniku (1500 zl i 15pkt) w celu zaparkowania połową auta na trawniku (1000 zl). Razem 2500 zl 15pkt. SM/policja sie tym jednak NIE interesuje jak zwykle.

| Marque | VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | PASSAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veuillez vérifier ce rapport. Sélectionnez le type de Rapport de véhicule. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de production | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WVW**********8268 Vérifier le numéro VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de moteur | Diesel (Olej napędowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du moteur | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance en kW | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMC | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sièges | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des événements | Historique du kilométrage du véhicule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date du premier enregistrement | Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieistotne
2026-05-02 12:21:32Jazda po chodniku wzdłuż boiska szkolnego w celu zaparkowania na trawniku z dala od krawędzi jezdni.
Razem 2800 pln 20pkt nawet
Anonim
2025-11-06 10:49:59Parkowanie z dala od krawędzi jezdni za 300pln 5pkt, parkowanie na trawniku za 1000pln, jazda chodnikiem wzdłuż boiska szkolnego za 1500pln 15pkt.
Razem 2800pln, 20pkt. Nie pierwszy raz, więc dawno powinien stracić dożywotnio prawo jazdy!
Anonim
2025-10-26 02:17:18Jazda po chodniku w celu zaparkowania na trawniku wzdłuż boiska szkolnego z dala od krawędzi jezdni
Anonim
2025-10-25 06:04:52Jazda po chodniku, parkowanie z dala od krawędzi jezdni, parkowanie na trawniku autem ponad 2tony
Anonim
2025-10-21 05:57:28Nielegalne parkowanie na trawniku, jazda po chodniku, parkowanie z dala od krawędzi jezdni