Paese di immatricolazione: Spagna

Data e luogo dell'evento: 2025-02-10, Carretera M607 kilometro 40 sentido Madrid.
Opis dodany przez usera: A las 08:00, mi mujer le adelanta en zona permitida, sin riesgo y sin altercado alguno. La vuelve a adelantar, pero en prohibido, se cruza en la carretera y para el tráfico, se sale del coche (un hombre), amenaza a mi mujer, da golpes con el puño en su corroceria y cuando le indica con el movil que ha llamado a la policia, se va.

| Marchio | PEUGEOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottieni un conto PRO - senza captcha e annunci conto PRO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versione | SW BLUE LION ACCESS 1.6 E-HDI 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Abbiamo trovato 2 richiami per PEUGEOT 308 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di produzione | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio della produzione | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fine della produzione | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di carburante | Diésel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità del motore | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in kW | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in CV | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di veicolo | CAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di porte | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2025-03-11 15:55:09As advised via email, please delete this post to avoid legal action.