Luogo di registrazione: provincia mazowieckie powiat wyszkowski.

Data e luogo dell'evento: 2024-07-04, Wyszków ul. Pułtuska 23.
Opis dodany przez usera: W dniu 4.07.2024 skradziono z parkingu przed blokiem w Wyszkowie Toyotę Rav 4 hybrid koloru granatowego. Złodzieje przyjechali srebrnym Passatem kombi z przyciemnianymi szybami. Po kradzieży pojechali w kierunku Serocka. Minęli stację paliw Orlen w Hucie Podgórnej. Nie dojechali do Łachy przed mostem na Narwi.
C'è una ricompensa per l'aiuto: 10000

| Marchio | TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | RAV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si prega di verificare questo rapporto. Selezionare il tipo di Vehicle Report. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versione | RAV4 2.5 Hybrid Active 4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di produzione | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | JTM***********968 Controlla il numero VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo chilometraggio noto | 45181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di motore | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità del motore | 2487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 131 kW (179 KM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di carrozzeria | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di porte | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data della prima registrazione | 20**-1*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data della prima registrazione in Polonia | 2020-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'ultima ispezione tecnica | 2023-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultato dell'ultima ispezione tecnica | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data della prossima ispezione tecnica | 2025-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronologia degli eventi | Cronologia del chilometraggio del veicolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcin
2024-07-14 23:11:09Auto zostało skradzione o godzinie 4.08 rano. O godzinie 4.24 oba auta złodziei oraz moje przejeżdżały obok stacji paliw Orlen w Hucie Podgórnej