Local de registo: província wielkopolskie powiat koniński.

Data e local do evento: 2025-04-14, Opole, UL. ANNY JANTAR.
Opis dodany przez usera: SAMOCHÓD MERCEDES S320 ZOSTAŁ MI SKRADZIONY 14 KWIETNIA 2O25 R. OK. GODZINY 21:00 W OPOLU PRZY UL. ANNY JANTAR Z GARAŻU PODZIEMNEGO. PRZY NIECHECI POLICJI W ODZYSKANIU MOJEGO SAMOCHODU I ODSYŁANIA
MNIE Z JEDNEJ JEDNOSTKI DO INNEJ. TJ. CZTERY JEDNOSTKI W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH KRAJU POSTANOWIŁEM ODNALEŹĆ MOJEGO MERCEDESA NA WŁASNĄ RĘKĘ. PO INTENSYWNYCH POSZUKIWANIACH UDAŁO MI SIĘ USTALIĆ POJAZD MARKI MERCEDES S320 VIN WDD2210221A074690 JEST U PAŃSTWA W BAZIE AUTO INFO GRATIS. O NR. REJ. PKN0654K. SAMOCHÓD KTÓRY JA ZAREJESTROWAŁEM W BAZIE AUTO INFO GRATIS JAKO SKRADZIONY JEST NA NR. REJ. ONY 37043. I JEST ZGODNY Z DANYMI POJAZDU O NR REJ. PKN0654K

| Marca | MERCEDES-BENZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | S 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verifique este relatório. Selecione o tipo de Relatório do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano de produção | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WDD**********4690 Verificar número VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de motor | Diesel (Olej napędowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do motor | 2987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência em hp | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMC | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de lugares | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico do evento | Histórico de quilometragem do veículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do primeiro registo | Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2025-09-08 11:27:12POJAZD ZOSTAŁ SKRADZIONY W OPOLU VIN WDD2210221A074690