Local de registo: província łódzkie Łódź.

Data e local do evento: 2024-11-03, Łódź, Rydla 3.
Opis dodany przez usera: Jazda po chodniku i parkowanie na trawniku plus częściowo na chodniku.

| Versão | Inform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verifique este relatório. Selecione o tipo de Relatório do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | ASX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Encontrámos 1 recalls para MITSUBISHI ASX 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano de produção | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | JM*************** Verificar número VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso aproximado | 158558 Histórico de quilometragem do veículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de motor | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do motor | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso do veículo | 1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do primeiro registo | 20**-0*-1* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do primeiro registo na Polónia | 2023-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da última inspeção técnica | 2023-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado da última inspeção técnica | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da próxima inspeção técnica | 2024-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2026-04-05 12:24:58Jazda po chodniku wzdłuż boiska szkolnego w celu zaparkowania na trawniku z dala od krawędzi jezdni:
EL 7JE28. Zgłoszone przez www
Anonim
2025-12-19 10:53:05Anonim
2025-12-14 14:13:38Jazda po chodniku (1500zl 15pkt), parkowanie z dala od krawędzi jezdni (300zl 5pkt), parkowanie na trawniku (1000zl). Data: 13.XII.2025 od około 22.00 do teraz, 14.XII.25r 14. - stoi nadal, bez żadnych mandatów i wezwań od SM (pomimo zgłoszeń)
Anonim
2025-11-06 10:42:05Jazda po chodniku 1500, parkowanie na trawniku 1000, parkowanie z dala od krawędzi jezdni 300. Plus 20pkt razem. Sm znowu ma wszystko w dupie
Anonim
2025-10-26 02:21:07Jazda po chodniku w celu zaparkowania na trawniku wzdłuż boiska szkolnego z dala od krawędzi jezdni
Anonim
2025-10-19 09:03:20Jazda tyłem po chodniku(1500zl) w celu niszczenia zieleni miejskiej (1000 zl) parkując z dala od krawędzi jezdni(od 300zl?)