Miejsce rejestracji: województwo podkarpackie powiat tarnobrzeski.

| Wersja | Highline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweryfikuj ten raport. Wybierz rodzaj Raportu o pojeździe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Passat B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok Produkcji | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WVW***********946 Cały VIN i dane w raporcie premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientacyjny przebieg | 366060 Historia przebiegu - dostępna w pełnym raporcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalkulator OC i AC online, wylicz polisę dla Twojego pojazdu!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj silnika | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność silnika | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc w kW | 77 kW (105 KM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pierwszej rejestracji | 20**-0*-3* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2025-10-30 05:53:46Kolejny raz : Jazda po chodniku za 1500zl 15pkt, w celu zaparkowania na trawniku za 1000zl, wzdłuż boiska szkolnego z dala od krawędzi jezdni za 300zl i 5pkt nawet. Razem nawet 2800zl i 20pkt, z czego to kolejny raz = recydywa = x2 = 5600 zl 40pkt = powinien dawno temu stracić prawo jazdy
Anonim
2025-10-26 02:27:39Kolejny raz w tym tygodniu i eNty raz w ostatnich kilku miesięcy: nielegalna jazda chodnikiem (1500 pln) w celu zaparkowania na trawniku (1000 pln) wzdłuż boiska szkolnego z dala od krawędzi jezdni (300 pln)
Razem dziś: 2800 zl i conajmniej 15+ pkt karnych lub więcej. Szkoda że SM sie obija