Registreringsort: provins świętokrzyskie powiat buski.

Datum och plats för evenemanget: 2024-08-09, Sieslawice.
Opis dodany przez usera: Obesrany ku..sie ostatni raz zablokowałeś mi wyjazd z parkingu tylko z tego powodu, że musisz odebrać sobie gumy do żucia z paczkomatu, bo nadal Ci się ka..m odbija po ostatniej nocce z partnerem. Następnym razem na.ram Ci na klamkę, jeśli jeszcze raz obrazisz moją żonę lub starsze małżeństwo, które Cię zje.ało za zablokowanie mnie! Wychodzisz na włączonym silniku, jeździsz bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, bez włączonych świateł, a w terenie zabudowanym jedziesz ok 120km/h

| Varumärke | OPEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Movano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollera den här rapporten. Välj typ av Vehicle Report. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | Movano L3H2 2.5 CDTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Vi hittade 4 återkallelser för OPEL Movano 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroppsnummer | Kontrollera VIN-nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsår | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av motor | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorns kapacitet | 2463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av karosseri | Furgon, wysoki dach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för första registrering | 20**-0*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för första registrering i Polen | 2021-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för senaste tekniska besiktning | 2023-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat av den senaste tekniska inspektionen | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för nästa tekniska kontroll | 2024-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historik över händelser | Fordonets körsträcka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2024-08-09 20:35:56Wychodzisz na włączonym silniku, jeździsz bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, bez włączonych świateł, a w terenie zabudowanym jedziesz ok 120km/h