Registreringsort: provins mazowieckie powiat wyszkowski.

Datum och plats för evenemanget: 2024-07-04, Wyszków ul. Pułtuska 23.
Opis dodany przez usera: W dniu 4.07.2024 skradziono z parkingu przed blokiem w Wyszkowie Toyotę Rav 4 hybrid koloru granatowego. Złodzieje przyjechali srebrnym Passatem kombi z przyciemnianymi szybami. Po kradzieży pojechali w kierunku Serocka. Minęli stację paliw Orlen w Hucie Podgórnej. Nie dojechali do Łachy przed mostem na Narwi.
Det finns en belöning för hjälp: 10000

| Varumärke | TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | RAV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollera den här rapporten. Välj typ av Vehicle Report. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | RAV4 2.5 Hybrid Active 4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsår | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | JTM***********968 Kontrollera VIN-nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senast kända körsträcka | 45181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av motor | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorns kapacitet | 2487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 131 kW (179 KM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av karosseri | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för första registrering | 20**-1*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för första registrering i Polen | 2020-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för senaste tekniska besiktning | 2023-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat av den senaste tekniska inspektionen | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för nästa tekniska kontroll | 2025-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historik över händelser | Fordonets körsträcka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcin
2024-07-14 23:11:09Auto zostało skradzione o godzinie 4.08 rano. O godzinie 4.24 oba auta złodziei oraz moje przejeżdżały obok stacji paliw Orlen w Hucie Podgórnej