Registreringsort: provins łódzkie powiat radomszczański.

Datum och plats för evenemanget: 2024-09-27, Łódź, Chełmońskiego 31.
Opis dodany przez usera: Ford Coguar. Auto stoi zaparkowane na ulicy, część auta stoi w bramie, co powoduje utrudnienia we wjeżdżaniu na teren posesji. Prawdopodobnie porzucony pojazd, przednia szyba ma ślady uszkodzeń. Pęknięty klosz tylnej lewej lampy.

| Version | Cougar 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varumärke | FORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollera den här rapporten. Välj typ av Vehicle Report. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsår | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WF*************** Kontrollera VIN-nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungefärlig kurs | 321338 Fordonets körsträcka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av motor | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorns kapacitet | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordonets vikt | 1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för första registrering | 20**-0*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för första registrering i Polen | 2016-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för senaste tekniska besiktning | 2022-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat av den senaste tekniska inspektionen | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum för nästa tekniska kontroll | 2023-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2024-10-08 15:16:24Auto stoi już ponad dwa tygodnie, jest zamknięte.