Місце реєстрації: провінція mazowieckie powiat wyszkowski.

Дата та місце проведення: 2024-07-04, Wyszków ul. Pułtuska 23.
Opis dodany przez usera: W dniu 4.07.2024 skradziono z parkingu przed blokiem w Wyszkowie Toyotę Rav 4 hybrid koloru granatowego. Złodzieje przyjechali srebrnym Passatem kombi z przyciemnianymi szybami. Po kradzieży pojechali w kierunku Serocka. Minęli stację paliw Orlen w Hucie Podgórnej. Nie dojechali do Łachy przed mostem na Narwi.
За допомогу передбачена винагорода: 10000

| Бренд | TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | RAV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Будь ласка, перевірте цей звіт. Виберіть тип Звіт про транспортний засіб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версія | RAV4 2.5 Hybrid Active 4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рік випуску | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | JTM***********968 Перевірити VIN-номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останній відомий пробіг | 45181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм двигуна | 2487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 131 kW (179 KM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість дверей | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата першої реєстрації | 20**-1*-0* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата першої реєстрації в Польщі | 2020-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата останнього технічного огляду | 2023-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат останнього технічного огляду | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата наступного технічного огляду | 2025-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Історія подій | Історія пробігу автомобіля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcin
2024-07-14 23:11:09Auto zostało skradzione o godzinie 4.08 rano. O godzinie 4.24 oba auta złodziei oraz moje przejeżdżały obok stacji paliw Orlen w Hucie Podgórnej